描述:
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷售熱線:13308667352
銷售熱線:13597831886
Q Q:
微信:13308667352
地址:隨州市北郊星光村1棟(湖北江南專用特種汽車有限公司內(nèi))
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
JDF5250TXFDF20/Z5型水帶敷設(shè)消防車 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 重汽后雙橋水帶敷設(shè)消防車 | 外型尺寸(mm): | 11000×2540×3950 |
| 底盤型號: | ZZ5347V4647E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25450 | 接近/離去角(° ) | 14/9 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2810 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 25300 | **高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 7000/9225/9225 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ5347V4647E1 | 批次: | 333 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4600+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20,12.00-20 | ||
| 整車說明: | 備注:后伸:115mm;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度:480mm;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;主要專用裝置有水帶敷設(shè)和回收裝置. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.38-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
水帶敷設(shè)消防車由運載底盤、收帶機、清洗系統(tǒng)、水帶箱等組成,主要功能是水帶的儲放、運輸、鋪設(shè)、回收等組成。 1、采用國際知名的廣汽日野合資品牌柴油卡車底盤,動力強勁,性能穩(wěn)定; |